>深厚技術(shù)班底,其中行業(yè)經(jīng)驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數(shù)等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術(shù)合作,建立產(chǎn)學(xué)研一體技術(shù)體系,提高產(chǎn)品研發(fā)能力。
>設(shè)備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
熱門關(guān)鍵詞:整車循環(huán)鹽霧試驗艙 鹽霧腐蝕試驗箱B型 高低溫濕熱試驗箱 快速溫變試驗箱 步入式整車淋雨試驗室
【執(zhí)行標準】1.MIL-STD-810F
2.GJB150.1A-2009軍用設(shè)備環(huán)境試驗方法-總則
3.GJB150.12A-2009軍用設(shè)備環(huán)境試驗方法-砂塵試驗
咨詢熱線
工作室尺寸 | 深1000mm×寬1000mm×高1000mm |
吹風(fēng)口面積 | 高1000mm×寬1000mm |
箱門尺寸 | 寬1000mm×高1000mm |
工作室溫度 | 20℃~+70℃ |
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
升溫速率 | ≥1℃/min |
濕度控制范圍 | ≤30%RH(全過程砂塵試驗過程中) |
吹塵風(fēng)速 | 1.5~8.9m/s(≤149um)可調(diào) |
砂塵成分 | 含量97~99%的二氧化硅(石英砂) |
吹塵濃度 | 10.6±7g/m3 |
吹砂濃度 | 1.1±0.25~2.2±0.5g/m3 |
吹砂風(fēng)速 | 18~29m/s (150um≤砂塵≤850um)可調(diào) |
吹塵塵土 | 塵粒為有棱角的硅石粉,按質(zhì)量計算,其二氧化硅含量為:97%~99%, 由以下尺寸構(gòu)成:a :100%通過孔徑為150um的篩網(wǎng); b:96%~100%通過孔徑為106um的篩網(wǎng);c:88%~92%通過孔徑為75um的篩網(wǎng); d:73%~77%通過孔徑為45um的篩網(wǎng) |
風(fēng)循環(huán)方式 | O型循環(huán) |
吹風(fēng)方式 | 左右水平方向 |
時間控制 | 0s~99h59m59s任意可調(diào) |
工作臺尺寸 | φ600mm,承重≤100Kg |
工作臺轉(zhuǎn)速 | 1-5r/min可調(diào) |
顯示精度 | 溫度:0.1℃,濕度0.1%,風(fēng)速:0.1m/s,濃度:0.01g/m3 |
設(shè)備執(zhí)行標準 | 1.MIL-STD-810F 2.GJB150.1A-2009軍用設(shè)備環(huán)境試驗方法-總則 3.GJB150.12A-2009軍用設(shè)備環(huán)境試驗方法-砂塵試驗 |
>深厚技術(shù)班底,其中行業(yè)經(jīng)驗有長達30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數(shù)等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術(shù)合作,建立產(chǎn)學(xué)研一體技術(shù)體系,提高產(chǎn)品研發(fā)能力。
>設(shè)備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標準。
>ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書
>ISO14001環(huán)境管理體系認證證書
>ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證證書
>高新技術(shù)企業(yè)證書
>企業(yè)信用等級證書AAA級
本公司作為國家標準化技術(shù)委員會委員單位
多次參與國家標準的起草及修訂工作
備案號:蘇ICP備07037873號-3