>深厚技術(shù)班底,其中行業(yè)經(jīng)驗(yàn)有長達(dá)30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數(shù)等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術(shù)合作,建立產(chǎn)學(xué)研一體技術(shù)體系,提高產(chǎn)品研發(fā)能力。
>設(shè)備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標(biāo)準(zhǔn)。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】GB/T 28046.4-2011 《ISO 16750-4:2006》;道路車輛電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn)第4部分氣候負(fù)荷;VW 80101-2005:汽車上電氣和電子部件 一般試驗(yàn)條件。
咨詢熱線
型號 | SN-BSCJ-010F | |
工作制尺寸 | 1000×1050×1080mm | |
外形尺寸 | 約1250×1500×1950mm | |
技術(shù)指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10°C~160°C |
結(jié) 構(gòu) 與 配 置 | 升溫速率 | RT+10°C~160°C≤40min |
試驗(yàn)臺面積 | gp60cm | |
試驗(yàn)臺高度調(diào)節(jié) | 20cm | |
試驗(yàn)液體介質(zhì) | 去離子水或+5%NaCl+3%精細(xì)塵土 | |
水溫范圍 | (0~+4)℃ | |
水流量 | (3~4)L/3S | |
每周期噴射時(shí)間 | 3S | |
噴頭與產(chǎn)品水平距離 | 325±25mm | |
噴咀 | 縫隙式噴咀 | |
箱體材料 | 噴塑鋼板 (外殼)/2205防腐不銹鋼 (內(nèi)膽) | |
保溫材質(zhì) | 高密度玻璃纖維棉,確保保溫性能,維持室內(nèi)平衡穩(wěn)定的溫度 | |
噴咀移動(dòng) | 上下移動(dòng) | |
流量計(jì) | 電磁流量計(jì) | |
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長軸、不銹鋼離心風(fēng)葉 | |
制冷方式 | 水冷/風(fēng)冷 | |
壓縮機(jī) | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機(jī) | |
制冷劑 | 選用環(huán)保冷媒R404A | |
測控 | 控制儀 | 采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC控制可分別對溫度、水泵及流量和試驗(yàn)時(shí)間等進(jìn)行控制;流量直接在觸摸屏顯示,可USB導(dǎo)出試 驗(yàn)數(shù)據(jù) |
安保裝置 | 無熔絲保護(hù)、過載保護(hù)、漏電保護(hù)、全護(hù)套式接線端子保護(hù)、自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過壓 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 多層中空鋼化玻璃觀察窗一個(gè)測試孔450mm一個(gè) | |
電源 | 380V-50HZ | |
功率(KW) | 約11 | |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 28046.4-2011 《ISO 16750-4:2006》;道路車輛電氣及電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗(yàn)第4部分氣候負(fù)荷;VW 80101-2005:汽車上電氣和電子部件 一般試驗(yàn)條件。 |
>深厚技術(shù)班底,其中行業(yè)經(jīng)驗(yàn)有長達(dá)30年,按需定制,滿足尺寸、配件、參數(shù)等要求。
>與科研院所及高等院校長期技術(shù)合作,建立產(chǎn)學(xué)研一體技術(shù)體系,提高產(chǎn)品研發(fā)能力。
>設(shè)備功能范圍廣泛,各種按GB、GJB、IEC、MIL、DIN等多種功能標(biāo)準(zhǔn)。
>ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書
>ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書
>ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書
>高新技術(shù)企業(yè)證書
>企業(yè)信用等級證書AAA級
本公司作為國家標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員單位
多次參與國家標(biāo)準(zhǔn)的起草及修訂工作
備案號:蘇ICP備07037873號-3